À la recherche de l’intérêt général
- Titre de votre action
- Bénévolat en ligne
- Domaine
- Engagement citoyen
- Nom de la structure associative dans laquelle vous vous êtes impliqués
- Développement Solidaire
- Objectif
- A travers la plateforme www.betobe.org , l'objectif de favoriser la mise en relation entre des associations et des bénévoles, lesquels contribuent à distance en faveur de missions exclusivement en ligne.
Exemples de missions : traductions, conseils (juridique, comptabilité...), développement web, outils de communication, graphisme, buzz etc... toute contribution dont le support peut transiter via internet, ou par téléphone ou vidéoconférence.
betobe est un réseau de bénévolat en ligne
- Action
- Développement du réseau
- Bilan
- Actuellement le réseau compte 2100 bénévoles et 450 associations bénéficiaires.
500 missions ont eu lieu
- Naissance de l'idée
- L'idée est venue suite aux engagements des fondateurs et de leurs expériences, en particulier dans l'humanitaire.
Après plusieurs missions, et tenant compte de la façon dont nous travailliiions à l'époque (à distance avec les sièges des ONG qui sont le plus souvent à Paris ou à Lyon pour les ONG internationales françaises et des besoins en compétences "ponctuels" dont nous pouvions avoir besoin) et bien entendu à l'expansion croissante des nouvelles technologies et des nouveaux outils développés via le web, nous nous sommes dit qu'internet pouvait aussi bouleverser les rapports de coopération en particulier ceux liés à la reconstruction et au développement.... et que c'était une réelle opportunité pour les gens de se rencontrer et mieux encore "agir".
- Porteurs du projet
- Motivations
- Les motivations étaient de développer de nouvelles formes d'engagement qui tiennent compte des évolutions et des contraintes des personnes.
C'était aussi une occasion d'expérimenter des coopérations inédites , en particulier du Sud en faveur du Nord, du Sud en faveur du Sud, etc... et ça marche...
- Bénéficiaires
- Les bénéficiaires sont les associations, ONG et plus généralement toutes organisations à but non lucratif
- Participants
- - Associations
- Bénévoles
- Communes
- Ministère jeunesse et sports
- Processus
- Résultats
- + 500 missions réalisées
Des coopérations inédites Sud-Nord, Sud-Sud,Nord-Sud, Nord-Nord
- Impact pour moi
- Si c'était à refaire
- Accompagner les associations
- Leçons
- Il y a un gros travail à faire d'accompagnement des associations quant à l'expression de leurs besoins en compétences.
- Trophées
- La pratique du bénévolat en ligne est véritablement vouée à s'étendre pour plusieurs raisons :
- elle permet à des personnes qui ne pourraient pas s'engager de le faire. En effet, le bénévole organise lui même son temps de contribution, il peut donc réaliser sa mission en fonction de ses contraintes.
- le bénévolat en ligne permet également à un public plus élargit de contribuer et de s'engager en faveur d'actions citoyennes, par exemple
*les personnes à mobilité réduite pour lesquelles il est difficile d'exercer une activité bénévole car les associations ne sont pas toujours équipées pour les accueillir-
*les jeunes, qui n'ont pas d'expériences alors le bénévolat en ligne peut être pour eux une réelle opportunité et souvent un premier pas vers leur engagement , par exemple via les campagnes de buzz ou les pétitions en ligne , pour lesquelles les jeunes ont une réelle capacité de diffusion liée à leur connaissance particulière et à l'usage qu'ils ont des réseaux sociaux comme facebook, twitter qui sont de nouveaux outils de communication et de diffusion pour les associations et à travers lesquels les jeunes peuvent être reconnus.
*les seniors et retraités sont aussi très interressés par ce mode de contribution. Souvent ils ont du temps mais souhaitent le maitriser afin de gérer leurs différents engagements (petits enfants, voyages, missions temporaires etc..) le bénévolat en ligne est donc pour eux une forme d'engagement particulièrement adaptée -
* idem pour les salariés, en particulier ceux qui ont des enfants en bas âge ou des heures de travail flexibles, il est difficile pour eux de s'engager comme bénévole dans une association par contre la mission en ligne leur permet de maitriser entièrement leur engagement.
Plus généralement, le bénévolat en ligne est complémentaire des engagements terrain qui restent indispensables. Nous essayons de favoriser cette nouvelle forme de contribution car nous pensons que c'est aussi pour certains, une première expérience vers un engagement citoyen.
C'est aussi la reconnaissance de la diversité dans les formes de contribution : chacun doit pouvoir contribuer - seule compte l'action.
Autres pratiques sur ce site
Formation
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | JEAN‑FRANCOIS | TROUMP | Ingénieur administration des données numériques | 20/02/2019 |
2 | | | BTS Marketing Communication | 04/10/2012 |
3 | | | DESS COOERATION EDUCATIVE RELATIONS INTERCULTURELLES | 07/12/2012 |
4 | | | Maîtrise de psychologie génétique | 07/12/2012 |
5 | | | Maîtrise de psychologie génétique | 07/12/2012 |
6 | | | Enseignant spécialisé | 07/12/2012 |
7 | | | Enseignant spécialisé | 07/12/2012 |
8 | | | Diplômé de l'ENA | 22/01/2013 |
9 | | | Diplômé de l'ENA | 23/01/2013 |
10 | | | DESCAF | 22/02/2013 |
11 | | | Sage-femme | 19/11/2013 |
12 | | | Doctorat SHS | 30/07/2014 |
13 | | | DE Infirmier | 30/07/2014 |
14 | | | DE Infirmier | 30/07/2014 |
15 | | | Cadre de Santé | 30/07/2014 |
Loisirs
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | | | photographie, traitement d'images, randonnée | 07/12/2012 |
2 | | | encadrement d'art | 03/03/2013 |
3 | | | Plongée sous marine | 19/11/2013 |
4 | | | Théâtre | 19/11/2013 |
Dialogue Odissée
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | | | Universitaire, | 29/04/2011 |
Engagement associatif
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | Jean‑François | CHANTARAUD | Les Amis de l'Odissée | 06/11/2018 |
2 | JEAN‑FRANCOIS | TROUMP | Tisserand tiss'liens | 20/02/2019 |
3 | JEAN‑FRANCOIS | TROUMP | Demisenya adoption Mali | 20/02/2019 |
4 | JEAN‑FRANCOIS | TROUMP | Association TDAH | 20/02/2019 |
5 | Georges‑Eric | MARTINAUX | UPE 06 | 10/10/2016 |
6 | | | SEADACC 'Société d'Études et d'Aménagement des Anciennes Carrières des Capucins | 12/01/2010 |
7 | | | UNITAIR ( en cours ) | 10/09/2010 |
8 | | | MEDEF | 24/09/2010 |
9 | | | Syntec Etudes et Conseils | 24/09/2010 |
10 | | | MEDEF | 24/09/2010 |
11 | | | Syndicat du Conseil en Recrutement/Syntec | 24/09/2010 |
12 | | | Agissons ensemble Maxipontains | 29/09/2010 |
13 | | | TAP | 13/12/2010 |
14 | | | Texas Tech Habitat for Humanity | 25/01/2011 |
15 | | | Sam Houston State University Habitat for Humanity | 25/01/2011 |
16 | | | Passerelles et compétences | 28/03/2011 |
17 | | | Association des brancardier et infirmière de l'ile de france | 28/03/2011 |
18 | | | Sam Houston State University Project Homestead | 25/01/2011 |
19 | | | Croix Rouge Burkinabè | 21/04/2011 |
20 | | | Association des jeunes pour la promotion de l'esprit d'entreprise | 21/04/2011 |
21 | | | Association des Parents d'élèves | 21/04/2011 |
22 | | | France Angels | 30/06/2011 |
23 | | | Idées | 20/06/2011 |
24 | | | Idées | 20/06/2011 |
25 | | | Association Sun Simiao | 20/06/2011 |
26 | | | Réseau Archimède | 28/10/2011 |
27 | | | Association des étudiants internationaux de Besançon (ESN Besançon) | 05/11/2011 |
28 | | | ASMAE-Association Soeur Emmanuelle | 06/11/2011 |
29 | | | Fondation du Père Afif Osseiran (FPAO) | 06/11/2011 |
30 | | | Restos du Coeur | 06/11/2011 |
31 | | | Emmaüs Solidarité | 17/11/2011 |
32 | | | Croix-Rouge Française | 17/11/2011 |
33 | | | Entreprendre pour Apprendre | 22/11/2011 |
34 | | | Nouvelle Cour | 28/03/2012 |
35 | | | Un parrain / un emploi | 02/04/2012 |
36 | | | ASR | 07/04/2012 |
37 | | | Ashma | 28/08/2012 |
38 | | | Gulliver et Actux | 16/10/2012 |
39 | | | Solidarité et Progrès | 16/10/2012 |
40 | | | Croix Blanche 77 | 26/02/2014 |
Engagement syndical
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | | | Vice-président | 22/02/2013 |
2 | | | Président | 22/02/2013 |
3 | | | Président | 22/02/2013 |
4 | | | Président | 22/02/2013 |
5 | | | Délégué régional de Syntec Conseil en Recrutement | 19/06/2013 |
Expérience professionnelle
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | | | Chargée de communication | 04/10/2012 |
2 | | | Auto-édition | 16/10/2012 |
3 | | | Hôtesse de caisse | 05/11/2012 |
4 | | | Assistant élaboration de projet universitaire | 20/11/2012 |
5 | | | Assistant élaboration de projet universitaire | 20/11/2012 |
6 | | | Ingénieur d'études | 03/12/2012 |
7 | | | Conseiller Technique | 07/12/2012 |
8 | | | Administrateur civil | 22/01/2013 |
9 | | | Administrateur civil | 23/01/2013 |
10 | | | Dirigeant | 05/02/2013 |
11 | | | conseillère en insertion professionnelle | 03/03/2013 |
12 | | | consultante interne en organisation | 03/03/2013 |
13 | | | consultante interne en organisation | 03/03/2013 |
14 | | | Responsable pédagogique et formatrice référente | 03/03/2013 |
15 | | | ENSEIGNANT DES SCIENCES BIOLOGIQUES ( BOTANIQUE, ANATOMIE, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ET HYGIENE, | 25/05/2013 |
16 | | | EXPERT PRATICIEN EN EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX | 25/05/2013 |
17 | | | EXPERT PRATICIEN EN EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX | 25/05/2013 |
18 | | | Fondateur | 19/06/2013 |
19 | | | Associé | 21/06/2013 |
20 | | | Professeur des écoles | 07/02/2014 |
21 | | | Chef d'entreprise | 03/08/2014 |
Démarche CSE en pratique
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | Nicolas | LETSCH | Les objectifs du CSE devraient être de trouver la meilleur organisation possible pour faire fonctionner les membres de l'entreprise au sein de l'entreprise. | 23/10/2019 |
Revue des bonnes pratiques de management et de socialisation professionelle
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | | | Pour une médecine écologique | 20/06/2011 |
2 | | | commerciale | 30/01/2011 |
3 | | | Conseiller prud'homme | 30/06/2011 |
4 | | | Manager par la flexibilité du directif au participatif | 19/06/2012 |
Vos Bonnes Pratiques
n° | Prénom | Nom | Pratiques | Date |
---|
1 | Ambroise | GRISONI | Association Odissée | 05/06/2018 |