Chercher et activer les clés
de la performance durable
de la performance durable
		Connais-toi toi-même
Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
QIS
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Développement industriel | Résultats personnels non encore disponibles.  Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr .  | |||
| Relations sociales | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
![]()  | Quotient d'Intelligence Sociale simplifié | 
				— | — | — | |
| Quel Citoyen êtes-vous ? | — | — | — | ||
| Polimètre | 0 | — | — | — | |
| Santé | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
![]()  | QI Social « La Santé et le Citoyen » - Enquête nationale 2012 | Résultats personnels non encore disponibles.  Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr .  | 
			|||
| Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
	Copyright © Odis, 2005-2025
| Mentions légales | Inscription | Contact  | Haut de page  | Qui sommes-nous | Cookies
	
		


 Dialogue 
 Agenda 
 Actualités 
 Thèmes
 Territoires
 Organismes
 Étude interactive 
 Pratiques 
 Témoignages 
Classements

