Connais-toi toi-même
Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
QIS
| Relations sociales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|  | Quotient d'Intelligence Sociale simplifié | — | — | — | |
| Quel Citoyen êtes-vous ? | — | — | — | ||
| Polimètre | 0 | — | — | — | |
| Santé | |||||
| Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement | 
|  | Questionnaire « La Santé et le Citoyen » - Enquête 2012 - Languedoc-Roussillon | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | |||
| Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
	Copyright © Odis, 2005-2025
| Mentions légales | Inscription | Contact  | Haut de page  | Qui sommes-nous | Cookies
	




 Dialogue
 Dialogue  Agenda
 Agenda  Actualités
 Actualités  Thèmes
 Thèmes Organismes
 Organismes Étude interactive
 Étude interactive  Témoignages
 Témoignages  Classements
Classements